কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: শুক্রবার, ২০ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ এ ০৭:২৯ PM
কন্টেন্ট: পাতা
| ওয়ার্ড নং
| গ্রামের নাম
| জনসংখ্যা | ভোটার সংখ্যা | ধর্মীয় অবস্থান | ||||||
| পুরুষ | মহিলা | মোট | পুরুষ | মহিলা | মোট | ইসলাম | সনাতন | আদিবাসি | ||
| ০১ | ভৈষবেড়, দেওয়ান নগর | ১৫৮৮ | ১৬৭০ | ৩২৫৮ | ১০৪৭ | ১০৪৫ | ২০৯২ | ৯৮% | ২% | ০ |
| ০২ | নুরুল্লা, পুরাতন পৈন্দ | ৯৭০ | ১০০২ | ১৯৭২ | ৫৩৯ | ৫৪৭ | ১০৮৬ | ১০০% | ০ | ০ |
| ০৩ | নতুন পৈন্দ | ৮৮১ | ৮৭৬ | ১৭৫৭ | ৬২৪ | ৬২৪ | ১২৪৮ | ৯৭% | ৩% | ০ |
| ০৪ | মোহনপুর | ১৫৪৯ | ১৬৮৬ | ৩২৩৫ | ১১১৭ | ১১৩৪ | ২২৫১ | ১০০% | ০ | ০ |
| ০৫ | জয়নগর | ৪৮৬ | ৫০০ | ৯৮৬ | ২৬৪ | ২৬৫ | ৫২৯ | ৫৮% | ৪২% | ০ |
| ০৬ | সর্দারপুর | ৪৫৭ | ৫৪০ | ৯৯৭ | ২৮৩ | ২৮৯ | ৫৭২ | ৯৫% | ৫% | ০ |
| ০৭ | বাণীপুর, ব্রহ্মত্তর | ১০৭৫ | ১১৪৫ | ২২২০ | ৭৭৬ | ৭৬২ | ১৫৩৮ | ৯৭% | ৩% | ০ |
| ০৮ | মোড়ারবন্দ, নৌকাখালী, রাশনগর | ১০৪৬ | ১১৭০ | ২২১৬ | ৭৩৯ | ৭৭৫ | ১৫১৪ | ৯৮% | ২% | ০ |
| ০৯ | রহমতপুর, উজান রামনগর | ১৩৮৫ | ১৫৩০ | ২৯১৫ | ৪৭৫ | ৪৬৬ | ৯৪১ | ৯৭% | ৩% | ০ |
| সর্বমোট |
| ৯৪৩৭ | ১০১১৯ | ১৯৫৫৬ | ৫৮৬৪ | ৫৯০৭ | ১১৭৭১ | ৯৩% | ৭% | ০ |